Uitslaggegevens 7 M.A.N.


Nr Naam Aantal stemmen Percentage Gekozen

1 Cooper, Charles F. 4.242 67,61 % Ja
2 Konket, Armin E. 245 3,91 % Ja
3 Gijsbertha, Kenneth A. 219 3,49 %
4 Macaay, Urvin G. 117 1,86 %
5 Cleopa, Eugène G. 190 3,03 %
6 Eisden, Eunice M.D. 120 1,91 %
7 Puriel, Dwigno E. 56 0,89 %
8 Koeiman, Hensley F. 197 3,14 %
9 Davelaar, Rolando T. 68 1,08 %
10 Vivas geb. Hellburg, Ivette B. 84 1,34 %
11 Martis, Lisandra Z.M 56 0,89 %
12 Corsen, John S. 26 0,41 %
13 Quarton, Elvis M.R. 61 0,97 %
14 Melfor, Humphrey R.F 56 0,89 %
15 Faneyt, Norman V. 28 0,45 %
16 Rojer, Carl F. 43 0,69 %
17 Allee, Jossy M.G. 38 0,61 %
18 Andrea, Robert E.E. 27 0,43 %
19 Davelaar, Harry L. 23 0,37 %
20 Treurniet, Roseline J. 33 0,53 %
21 Lodowica, Sidney S. 24 0,38 %
22 Wanga, Andres F. 53 0,84 %
23 Isenia, Randy G. 38 0,61 %
24 Emers geb. Scharbaai, Gwendolyn C. 23 0,37 %
25 Sparen, Edwin E. 10 0,16 %
26 Angelica, Eugène G. 16 0,26 %
27 Augusta, Orslie N. 20 0,32 %
28 Doran geb. Scoop, Beatriz J. 31 0,49 %
29 Lamp, Stanley M. 130 2,07 %