Uitslaggegevens 8 P.A.R.


Nr Naam Aantal stemmen Percentage Gekozen

1 Ys, E.N. 4.667 34,04 % Ja
2 de Jongh geb. Elhage, E.S. 2.890 21,08 % Ja
3 Leeflang, O.V.E. 1.552 11,32 % Ja
4 Vieira Ribeiro, N. 2.510 18,31 % Ja
5 Castillo, O.A. 155 1,13 % Ja
6 Jackson, D.H. 122 0,89 %
7 Rhuggenaath, E.Ph. 187 1,36 %
8 Franco, M.C.F. 181 1,32 %
9 Alcalá geb. Wallé, M.M. 117 0,85 %
10 Gomez, R.O. 160 1,17 %
11 Hermelyn, A.A. 89 0,65 %
12 Oedjaghir, J.J. 86 0,63 %
13 Lodovica, L.P.P. 51 0,37 %
14 Pasman, H.A. 64 0,47 %
15 Kappel, R.H.D. 33 0,24 %
16 Rico, L.R. 66 0,48 %
17 Martina, J.E. 20 0,15 %
18 Liqui Lung, G.C. 26 0,19 %
19 Seferina, E.J. 45 0,33 %
20 Martha, R.F.C. 63 0,46 %
21 St. Jacoba, M.R. 76 0,55 %
22 Martina, I.F. 23 0,17 %
23 Regales, R.A. 18 0,13 %
24 Constancia geb. Calmes, M.F. 27 0,20 %
25 Bakhuis, E. 15 0,11 %
26 Rach, G.H. 233 1,70 %
27 Willem, M.F. 30 0,22 %
28 Homoet, C.A. 41 0,30 %
29 Coffi, L.A.A. 163 1,19 %